비급여수가표
수복치료 | |||
비고 | 플레이쥬니어치과 수가 | ||
SS Cr | 유치 (MTA 추가비용 +3 - pulpo시) | 10 | |
영구치 (MTA 추가비용 +5) | 15 | ||
Zr Cr | 전치 | 18 | |
구치 | 20 | ||
Resin | 유구치 1면 | 교합면 | 7 |
유구치 2면 | 인접면, 평활면 | 9 | |
유전치 1 | 2-3면 or 순면전체 | 10 | |
유전치 2 | 3면초과 or build up | 15 (3면 이상시 가급적 Zr Cr) | |
영구치
레진 구치/ 전치 (비보험) |
10
- 비보험 영구치 레진 1면 20 - 비보험 영구치 레진 2면 전치부 build up 간단 (2면부터는 가급적LAVA 인레이) 30 - 전치부 build-up 복잡 |
||
SED (비보험 적용) | 10 | ||
N2O (비보험 적용) | 30분 초과 시 30분당 1만원 추가 | 1 | |
실란트 (비보험 적용) | 유치 | 3 | |
전치, 소구치 | 4 | ||
대구치 | 보험, (비보험시 5) | ||
치외치 (비보험 적용) | 그라인딩
시 프로피 보험청구 프로피 보험청구가 힘들다면 월비 1 |
8 | |
LAVA 인레이 (1급) | 35 | ||
LAVA 인레이 (2급) | 40 | ||
Full Zr Cr | 50 | ||
불소도포 (TFA) | 초기 이벤트 1만 | 3 (초기 이벤트 1) | |
외과 술식/기타 | |||
술후 Splint | 30 | ||
Surgical Uncovering | 교정비용 별도. 추가금액 | 30 | |
MTA 비용 추가 (pulpo 시) | 유치 +3, 영구치 +5 | 유치 +3, 영구치 +5 | |
RWS (Resin wire splint) | 기본 부착치아 4개 | 기본
15만 (추가 치아 부착당 +2) |
|
교정치료 | |||
간단 진단비 | 10 (성장판 검사 포함금액) | ||
진단비 | 소개 이벤트 함께진행 | 15 (CT+성장판 검사 포함금액) | |
치료 후 유지장치 | 악궁당 | 30 | |
elastic (고무줄) | 0.5 | ||
Fixed Orthodontics | |||
Band & Loop | 15 | ||
Lingual arch | 30 | ||
Nance holding arch | 30 | ||
RPE | 월비 5 | 120 | |
Mini Tube 부분교정 | 월비 5 | 150 | |
Full DBS (metal) | 월비 5 | 350 (거의X) | |
Full DBS (porcelain) | 월비 5 | 400 (거의X) | |
Full DBS (clippy-c) | 월비 5 | 450 (거의X) | |
Removable Orthodontics | |||
RSM | 50 (거의X) | ||
ROA type 1 (스크류 1개) | 월비 5 | 120 | |
ROA type 2 (스크류 2개) | 월비 5 | 150 | |
Cl II acivator/bionator | 월비 5 | 120 | |
Horse shoe appliance | 월비 5 | 150 | |
Halterman (편측) | 월비 3 | 40 | |
Halterman (양측) | 월비 3 | 70 | |
구외장치 | |||
Headgear, chin cup, FM | 고무줄 별도구매 | 30 | |
Invisalign | |||
First | 편악 | 월비3 | 300 (거의X) |
양악 | 월비5 | 350 | |
Phase 2 | 월비5 | 400 | |
Comprehensive | 월비5 | 550 | |
Lite | 월비5 | 350 | |
Express | 편악 | 월비3 | 150 |
양악 | 월비5 | 200 | |
세라핀 | |||
i-AP 소아 전용 | 양악 | 월비5 | 300 |
Regular-AP 청소년 전용 | 양악 | 월비5 | 500 |
프리올소 | 일반 | 월비2 | 80 |
교정
후 유지장치 Ef-line Guide |
월비3 | 50 | |
치아미백 | 일단 X | ||
원내 splint 제작 (미백트레이, Clear plate 등) |
15 | ||
원외 제작 splint (이갈이 장치, 미백드레이 Clear plate 등) |
20 |